f4ngeer Estrangeiro | Agente | jogos | Taxa de vitória | KDA | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 50% | 16.9 / 15.8 / 3.6 | 6.01 | |
| 5 | 60% | 21.2 / 14.4 / 2.2 | 6.93 | |
| 3 | 67% | 14.0 / 14.7 / 2.7 | 5.83 | |
| 2 | 50% | 24.0 / 21.0 / 5.0 | 6.21 | |
| 1 | 0% | 22.0 / 19.0 / 5.0 | 6.23 |
| Data | Adversário | Agente | Resultado | KDA | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.20vs TYLOO | vs TYLOO | D | 13/19/4 | 5.30 | |
| 08.20vs TYLOO | vs TYLOO | D | 18/20/4 | 5.60 | |
| 08.16vs Trace Esports | vs | D | 19/20/2 | 5.62 | |
| 08.16vs Trace Esports | vs | V | 30/22/6 | 6.83 | |
| 08.16vs Trace Esports | vs | V | 23/15/1 | 6.62 | |
| 08.15vs Xi Lai Gaming | vs | D | 15/16/3 | 5.58 | |
| 08.15vs Xi Lai Gaming | vs | V | 20/7/3 | 8.55 | |
| 08.15vs Xi Lai Gaming | vs | D | 8/16/2 | 4.57 | |
| 08.12vs Titan Esports Club | vs | V | 33/14/3 | 8.22 | |
| 08.12vs Titan Esports Club | vs | D | 11/20/2 | 4.38 |
Previsão de elenco 2027 de All Gamers · Agentes livres da VCT CN · Como a nota é calculada