KovaQ Estrangeiro
FunPlus Phoenix · VCT CN
6.12Média da temporada
12 jogos · 6V 50%
13.1 / 13.5 / 7.9 (KDA 1.56)
Melhor nota 8.43
Fim do contratofim de 2027
Na liga21º de 61
ACS190.7
ADR126.8
KAST73.2%
HS%34.6%
FK − FD0
Agentes mais jogados
| Agente | jogos | Taxa de vitória | KDA | Nota |
|---|
Omen | 8 | 25% | 12.9 / 14.4 / 8.0 | 5.92 |
Astra | 2 | 100% | 14.0 / 9.0 / 6.5 | 7.17 |
Harbor | 2 | 100% | 13.0 / 14.5 / 9.0 | 5.88 |
Jogos recentes
| Data | Adversário | Agente | Resultado | KDA | Nota |
|---|
| 08.09vs Trace Esports | vs Trace Esports | Omen | D | 10/16/4 | 5.17 |
| 08.09vs Trace Esports | vs Trace Esports | Omen | D | 13/15/5 | 6.00 |
| 08.08vs KeepBest Gaming | vs KeepBest Gaming | Omen | V | 15/10/8 | 6.62 |
| 08.08vs KeepBest Gaming | vs KeepBest Gaming | Harbor | V | 13/15/8 | 6.03 |
| 08.06vs JD Gaming | vs JD Gaming | Omen | D | 21/15/9 | 6.50 |
| 08.06vs JD Gaming | vs JD Gaming | Astra | V | 17/4/4 | 8.43 |
| 08.06vs JD Gaming | vs JD Gaming | Omen | D | 10/17/10 | 5.47 |
| 07.15vs JD Gaming | vs JD Gaming | Harbor | V | 13/14/10 | 5.72 |
| 07.12vs Nova Esports | vs Nova Esports | Omen | D | 8/17/12 | 5.20 |
| 07.12vs Nova Esports | vs Nova Esports | Omen | D | 16/16/7 | 6.28 |
Companheiros de time
Previsão de elenco 2027 de FunPlus Phoenix ·
Agentes livres da VCT CN ·
Como a nota é calculada