coconut | Agente | jogos | Taxa de vitória | KDA | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 57% | 13.1 / 13.6 / 4.4 | 6.00 | |
| 3 | 0% | 15.3 / 15.0 / 6.3 | 6.50 | |
| 2 | 100% | 13.5 / 9.5 / 6.0 | 6.84 |
| Data | Adversário | Agente | Resultado | KDA | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.09vs Trace Esports | vs | D | 17/14/5 | 6.93 | |
| 08.09vs Trace Esports | vs | D | 11/16/4 | 5.12 | |
| 08.08vs KeepBest Gaming | vs KeepBest Gaming | V | 10/14/4 | 5.20 | |
| 08.08vs KeepBest Gaming | vs KeepBest Gaming | V | 14/16/6 | 6.00 | |
| 08.06vs JD Gaming | vs JD Gaming | D | 14/16/2 | 5.65 | |
| 08.06vs JD Gaming | vs JD Gaming | V | 11/8/4 | 6.65 | |
| 08.06vs JD Gaming | vs JD Gaming | D | 21/16/8 | 7.33 | |
| 07.15vs JD Gaming | vs JD Gaming | V | 17/11/3 | 6.65 | |
| 07.12vs Nova Esports | vs | D | 13/14/7 | 6.65 | |
| 07.12vs Nova Esports | vs | D | 8/15/6 | 5.25 |
Previsão de elenco 2027 de FunPlus Phoenix · Agentes livres da VCT CN · Como a nota é calculada