KovaQ Import | Agent | matchs | Taux de victoire | KDA | Note |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 25% | 12.9 / 14.4 / 8.0 | 5.92 | |
| 2 | 100% | 14.0 / 9.0 / 6.5 | 7.17 | |
| 2 | 100% | 13.0 / 14.5 / 9.0 | 5.88 |
| Date | Adversaire | Agent | Résultat | KDA | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.09vs Trace Esports | vs | D | 10/16/4 | 5.17 | |
| 08.09vs Trace Esports | vs | D | 13/15/5 | 6.00 | |
| 08.08vs KeepBest Gaming | vs KeepBest Gaming | V | 15/10/8 | 6.62 | |
| 08.08vs KeepBest Gaming | vs KeepBest Gaming | V | 13/15/8 | 6.03 | |
| 08.06vs JD Gaming | vs JD Gaming | D | 21/15/9 | 6.50 | |
| 08.06vs JD Gaming | vs JD Gaming | V | 17/4/4 | 8.43 | |
| 08.06vs JD Gaming | vs JD Gaming | D | 10/17/10 | 5.47 | |
| 07.15vs JD Gaming | vs JD Gaming | V | 13/14/10 | 5.72 | |
| 07.12vs Nova Esports | vs | D | 8/17/12 | 5.20 | |
| 07.12vs Nova Esports | vs | D | 16/16/7 | 6.28 |
Prédiction d'effectif 2027 de FunPlus Phoenix · Agents libres VCT CN · Méthode de calcul de la note