Setrod | Agente | jogos | Taxa de vitória | KDA | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 50% | 19.0 / 13.2 / 3.2 | 6.66 | |
| 3 | 67% | 13.7 / 15.7 / 3.7 | 5.50 | |
| 2 | 100% | 15.5 / 9.5 / 5.0 | 7.00 | |
| 2 | 0% | 6.5 / 18.5 / 3.5 | 4.21 | |
| 1 | 0% | 14.0 / 15.0 / 4.0 | 5.78 |
| Data | Adversário | Agente | Resultado | KDA | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.09vs Trace Esports | vs | D | 5/19/2 | 3.68 | |
| 08.09vs Trace Esports | vs | D | 14/15/4 | 5.78 | |
| 08.08vs KeepBest Gaming | vs KeepBest Gaming | V | 23/11/3 | 7.30 | |
| 08.08vs KeepBest Gaming | vs KeepBest Gaming | V | 11/16/4 | 5.05 | |
| 08.06vs JD Gaming | vs JD Gaming | D | 19/15/6 | 6.08 | |
| 08.06vs JD Gaming | vs JD Gaming | V | 10/4/6 | 7.40 | |
| 08.06vs JD Gaming | vs JD Gaming | D | 12/19/4 | 4.85 | |
| 07.15vs JD Gaming | vs JD Gaming | V | 18/12/3 | 6.60 | |
| 07.12vs Nova Esports | vs | D | 14/17/1 | 5.75 | |
| 07.12vs Nova Esports | vs | D | 8/18/5 | 4.75 |
Previsão de elenco 2027 de FunPlus Phoenix · Agentes livres da VCT CN · Como a nota é calculada