oonzmlp | Agente | jogos | Taxa de vitória | KDA | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 75% | 13.4 / 15.1 / 10.0 | 5.87 | |
| 6 | 33% | 12.3 / 16.0 / 7.2 | 5.67 | |
| 3 | 33% | 17.3 / 13.3 / 2.7 | 6.35 | |
| 1 | 100% | 21.0 / 14.0 / 7.0 | 7.05 | |
| 1 | 100% | 13.0 / 9.0 / 7.0 | 6.75 | |
| 1 | 0% | 15.0 / 14.0 / 4.0 | 6.05 |
| Data | Adversário | Agente | Resultado | KDA | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.04vs T1 | vs | D | 21/15/4 | 6.70 | |
| 09.04vs T1 | vs | D | 8/15/3 | 5.17 | |
| 08.29vs Paper Rex | vs | V | 11/14/5 | 5.50 | |
| 08.29vs Paper Rex | vs | D | 14/19/7 | 5.62 | |
| 08.29vs Paper Rex | vs | V | 17/10/0 | 6.53 | |
| 08.27vs Global Esports | vs | D | 11/13/1 | 5.47 | |
| 08.27vs Global Esports | vs | D | 6/15/8 | 4.97 | |
| 08.09vs Paper Rex | vs | V | 20/17/8 | 6.20 | |
| 08.09vs Paper Rex | vs | V | 14/14/12 | 6.12 | |
| 08.02vs KIWOOM DRX | vs | V | 16/12/10 | 6.70 |
Previsão de elenco 2027 de VARREL · Agentes livres da VCT PACIFIC · Como a nota é calculada