CHICHOO | Agente | jogos | Taxa de vitória | KDA | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 25% | 13.0 / 14.2 / 6.5 | 5.90 | |
| 4 | 50% | 19.2 / 14.8 / 7.0 | 6.74 | |
| 1 | 0% | 12.0 / 14.0 / 1.0 | 5.85 | |
| 1 | 100% | 21.0 / 13.0 / 7.0 | 7.17 |
| Data | Adversário | Agente | Resultado | KDA | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.11vs JD Gaming | vs JD Gaming | D | 11/18/8 | 5.33 | |
| 08.11vs JD Gaming | vs JD Gaming | D | 7/14/7 | 5.50 | |
| 08.09vs Wolves Esports | vs | V | 17/14/4 | 6.05 | |
| 08.09vs Wolves Esports | vs | V | 21/13/7 | 7.17 | |
| 08.09vs Wolves Esports | vs | D | 24/17/6 | 7.05 | |
| 08.07vs Titan Esports Club | vs | V | 20/12/9 | 7.25 | |
| 08.07vs Titan Esports Club | vs | D | 16/15/7 | 6.12 | |
| 07.15vs TYLOO | vs TYLOO | D | 16/16/9 | 6.60 | |
| 07.15vs TYLOO | vs TYLOO | D | 12/14/1 | 5.85 | |
| 07.15vs TYLOO | vs TYLOO | V | 18/10/4 | 6.65 |
Previsão de elenco 2027 de EDward Gaming · Agentes livres da VCT CN · Como a nota é calculada