Smoggy | Agente | jogos | Taxa de vitória | KDA | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 50% | 14.0 / 16.0 / 11.0 | 6.05 | |
| 2 | 0% | 15.5 / 17.0 / 4.0 | 5.99 | |
| 2 | 50% | 11.0 / 18.0 / 5.0 | 4.95 | |
| 1 | 100% | 15.0 / 15.0 / 9.0 | 6.17 | |
| 1 | 0% | 13.0 / 18.0 / 4.0 | 5.08 |
| Data | Adversário | Agente | Resultado | KDA | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.11vs JD Gaming | vs JD Gaming | D | 10/21/4 | 4.62 | |
| 08.11vs JD Gaming | vs JD Gaming | D | 13/18/4 | 5.08 | |
| 08.09vs Wolves Esports | vs | V | 15/17/14 | 6.12 | |
| 08.09vs Wolves Esports | vs | V | 12/15/6 | 5.28 | |
| 08.09vs Wolves Esports | vs | D | 12/18/14 | 5.47 | |
| 08.07vs Titan Esports Club | vs | V | 12/12/9 | 6.25 | |
| 08.07vs Titan Esports Club | vs | D | 22/20/4 | 6.32 | |
| 07.15vs TYLOO | vs TYLOO | D | 17/17/7 | 6.35 | |
| 07.15vs TYLOO | vs TYLOO | D | 9/14/4 | 5.65 | |
| 07.15vs TYLOO | vs TYLOO | V | 15/15/9 | 6.17 |
Previsão de elenco 2027 de EDward Gaming · Agentes livres da VCT CN · Como a nota é calculada