เรตติ้งฤดูกาล 2026 6.36 (10 เกม · ชนะ 40%)
CHICHOO เล่นให้ EDWARD GAMING ใน VCT จีน
สัญญาของ CHICHOO สิ้นสุดในวันที่ สิ้นสุดฤดูกาล 2026 สัญญาสิ้นสุดในปี 2026 จึงเป็น ผู้เล่นอิสระสำหรับฤดูกาล 2027 ตัวเลขด้านล่างมาจากข้อมูลการแข่งขันอย่างเป็นทางการฤดูกาล 2026 ของ Oracle's Elixir
| เอเจนต์ | เกม | อัตราชนะ | เรตติ้ง |
|---|---|---|---|
| Viper | 4 | 25% | 5.9 |
| Cypher | 4 | 50% | 6.74 |
| Omen | 1 | 0% | 5.85 |
| Phoenix | 1 | 100% | 7.17 |
| วันที่ | คู่แข่ง | เอเจนต์ | ผล | KDA | เรตติ้ง |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | JD Gaming | Viper | พ | 11/18/8 | 5.33 |
| 2026-08-11 | JD Gaming | Viper | พ | 7/14/7 | 5.5 |
| 2026-08-09 | Wolves Esports | Cypher | ช | 17/14/4 | 6.05 |
| 2026-08-09 | Wolves Esports | Phoenix | ช | 21/13/7 | 7.17 |
| 2026-08-09 | Wolves Esports | Cypher | พ | 24/17/6 | 7.05 |
| 2026-08-07 | Titan Esports Club | Cypher | ช | 20/12/9 | 7.25 |
| 2026-08-07 | Titan Esports Club | Viper | พ | 16/15/7 | 6.12 |
| 2026-07-15 | TYLOO | Cypher | พ | 16/16/9 | 6.6 |
| 2026-07-15 | TYLOO | Omen | พ | 12/14/1 | 5.85 |
| 2026-07-15 | TYLOO | Viper | ช | 18/10/4 | 6.65 |
ทำนายรายชื่อ EDWARD GAMING 2027 · ผู้เล่นอิสระ VCT CN · วิธีคำนวณเรตติ้ง