Xlele | Agent | matchs | Taux de victoire | KDA | Note |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 40% | 13.4 / 15.2 / 2.4 | 5.61 | |
| 4 | 50% | 16.2 / 14.0 / 2.2 | 6.24 | |
| 2 | 100% | 17.5 / 15.0 / 2.0 | 6.12 | |
| 1 | 0% | 15.0 / 19.0 / 4.0 | 5.65 |
| Date | Adversaire | Agent | Résultat | KDA | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.09vs Trace Esports | vs | D | 19/13/3 | 7.33 | |
| 08.09vs Trace Esports | vs | D | 7/16/1 | 4.70 | |
| 08.08vs KeepBest Gaming | vs KeepBest Gaming | V | 16/15/4 | 5.65 | |
| 08.08vs KeepBest Gaming | vs KeepBest Gaming | V | 18/16/3 | 6.15 | |
| 08.06vs JD Gaming | vs JD Gaming | D | 15/18/3 | 5.33 | |
| 08.06vs JD Gaming | vs JD Gaming | V | 10/9/1 | 5.40 | |
| 08.06vs JD Gaming | vs JD Gaming | D | 15/19/4 | 5.65 | |
| 07.15vs JD Gaming | vs JD Gaming | V | 17/14/1 | 6.10 | |
| 07.12vs Nova Esports | vs | D | 8/17/2 | 4.55 | |
| 07.12vs Nova Esports | vs | D | 18/17/2 | 6.30 |
Prédiction d'effectif 2027 de FunPlus Phoenix · Agents libres VCT CN · Méthode de calcul de la note