Xlele | Agent | games | Win rate | KDA | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 40% | 13.4 / 15.2 / 2.4 | 5.61 | |
| 4 | 50% | 16.2 / 14.0 / 2.2 | 6.24 | |
| 2 | 100% | 17.5 / 15.0 / 2.0 | 6.12 | |
| 1 | 0% | 15.0 / 19.0 / 4.0 | 5.65 |
| Date | Opponent | Agent | Result | KDA | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.09vs Trace Esports | vs | L | 19/13/3 | 7.33 | |
| 08.09vs Trace Esports | vs | L | 7/16/1 | 4.70 | |
| 08.08vs KeepBest Gaming | vs KeepBest Gaming | W | 16/15/4 | 5.65 | |
| 08.08vs KeepBest Gaming | vs KeepBest Gaming | W | 18/16/3 | 6.15 | |
| 08.06vs JD Gaming | vs JD Gaming | L | 15/18/3 | 5.33 | |
| 08.06vs JD Gaming | vs JD Gaming | W | 10/9/1 | 5.40 | |
| 08.06vs JD Gaming | vs JD Gaming | L | 15/19/4 | 5.65 | |
| 07.15vs JD Gaming | vs JD Gaming | W | 17/14/1 | 6.10 | |
| 07.12vs Nova Esports | vs | L | 8/17/2 | 4.55 | |
| 07.12vs Nova Esports | vs | L | 18/17/2 | 6.30 |
FunPlus Phoenix 2027 roster prediction · VCT CN free agents · How the rating is calculated