AAAAY | Agent | matchs | Taux de victoire | KDA | Note |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 57% | 13.4 / 12.3 / 3.3 | 6.02 | |
| 5 | 40% | 14.6 / 15.8 / 5.4 | 5.95 |
| Date | Adversaire | Agent | Résultat | KDA | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.09vs Trace Esports | vs | D | 9/15/6 | 5.42 | |
| 08.09vs Trace Esports | vs | D | 9/15/2 | 5.47 | |
| 08.08vs KeepBest Gaming | vs KeepBest Gaming | V | 20/11/3 | 6.88 | |
| 08.08vs KeepBest Gaming | vs KeepBest Gaming | V | 30/17/5 | 7.38 | |
| 08.06vs JD Gaming | vs JD Gaming | D | 18/11/2 | 6.58 | |
| 08.06vs JD Gaming | vs JD Gaming | V | 15/5/5 | 6.97 | |
| 08.06vs JD Gaming | vs JD Gaming | D | 13/19/7 | 5.80 | |
| 07.15vs JD Gaming | vs JD Gaming | V | 9/12/7 | 5.55 | |
| 07.12vs Nova Esports | vs | D | 10/19/2 | 5.35 | |
| 07.12vs Nova Esports | vs | D | 12/16/2 | 5.58 |
Prédiction d'effectif 2027 de FunPlus Phoenix · Agents libres VCT CN · Méthode de calcul de la note