xffero | Agent | games | Win rate | KDA | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 42% | 15.2 / 14.3 / 4.8 | 6.03 | |
| 4 | 50% | 14.0 / 12.2 / 8.8 | 6.28 | |
| 1 | 0% | 13.0 / 16.0 / 1.0 | 5.72 | |
| 1 | 0% | 13.0 / 15.0 / 2.0 | 5.70 | |
| 1 | 0% | 6.0 / 16.0 / 4.0 | 4.67 |
| Date | Opponent | Agent | Result | KDA | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.19vs FULL SENSE | vs | L | 14/14/10 | 5.85 | |
| 08.19vs FULL SENSE | vs | W | 14/7/3 | 7.35 | |
| 08.19vs FULL SENSE | vs | L | 6/16/4 | 4.67 | |
| 08.13vs Sharper Esports | vs Sharper Esports | W | 11/7/9 | 6.70 | |
| 08.13vs Sharper Esports | vs Sharper Esports | L | 18/15/10 | 6.70 | |
| 08.13vs Sharper Esports | vs Sharper Esports | L | 4/15/0 | 4.10 | |
| 08.09vs Nongshim RedForce | vs | L | 14/16/6 | 5.95 | |
| 08.09vs Nongshim RedForce | vs | W | 18/13/10 | 6.58 | |
| 08.09vs Nongshim RedForce | vs | W | 19/15/7 | 5.80 | |
| 08.01vs FULL SENSE | vs | W | 17/12/10 | 6.62 |
Rex Regum Qeon 2027 roster prediction · VCT PACIFIC free agents · How the rating is calculated