babybay | Agent | matchs | Taux de victoire | KDA | Note |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 63% | 16.3 / 14.5 / 3.0 | 6.09 | |
| 6 | 67% | 15.8 / 13.5 / 6.2 | 6.49 | |
| 3 | 67% | 12.0 / 13.0 / 2.7 | 5.75 | |
| 2 | 0% | 10.0 / 15.5 / 5.5 | 5.35 |
| Date | Adversaire | Agent | Résultat | KDA | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.05vs LOUD | vs | D | 8/18/5 | 4.90 | |
| 09.05vs LOUD | vs | D | 10/14/2 | 5.08 | |
| 08.31vs LEVIATÁN | vs | V | 16/13/10 | 6.70 | |
| 08.31vs LEVIATÁN | vs | D | 14/15/5 | 5.83 | |
| 08.31vs LEVIATÁN | vs | V | 10/14/2 | 5.30 | |
| 08.30vs FURIA | vs | V | 20/12/2 | 6.65 | |
| 08.30vs FURIA | vs | D | 11/15/4 | 5.90 | |
| 08.30vs FURIA | vs | V | 16/11/4 | 6.88 | |
| 08.24vs ENVY | vs | V | 14/10/11 | 6.83 | |
| 08.24vs ENVY | vs | V | 18/12/3 | 6.72 |
Prédiction d'effectif 2027 de G2 · Agents libres VCT AMERICAS · Méthode de calcul de la note