Haodong | Agent | matchs | Taux de victoire | KDA | Note |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 37% | 13.4 / 15.4 / 3.1 | 5.65 | |
| 3 | 67% | 20.0 / 17.7 / 9.7 | 6.34 |
| Date | Adversaire | Agent | Résultat | KDA | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.16vs Nova Esports | vs | D | 10/16/3 | 5.28 | |
| 08.16vs Nova Esports | vs | D | 15/18/4 | 5.60 | |
| 08.14vs TYLOO | vs TYLOO | D | 8/16/2 | 4.70 | |
| 08.14vs TYLOO | vs TYLOO | D | 14/14/3 | 6.12 | |
| 08.12vs All Gamers | vs | D | 16/19/8 | 5.80 | |
| 08.12vs All Gamers | vs | V | 21/13/7 | 6.90 | |
| 08.12vs All Gamers | vs | V | 8/16/1 | 4.90 | |
| 08.10vs Dragon Ranger Gaming | vs | V | 8/13/3 | 5.03 | |
| 08.10vs Dragon Ranger Gaming | vs | V | 13/14/4 | 5.80 | |
| 08.10vs Dragon Ranger Gaming | vs | D | 10/13/3 | 5.67 |
Prédiction d'effectif 2027 de Titan Esports Club · Agents libres VCT CN · Méthode de calcul de la note