westside | Agent | matchs | Taux de victoire | KDA | Note |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 30% | 14.5 / 15.4 / 4.2 | 5.89 | |
| 7 | 14% | 15.1 / 14.0 / 4.4 | 6.07 |
| Date | Adversaire | Agent | Résultat | KDA | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.14vs FNATIC | vs | D | 12/14/2 | 5.88 | |
| 08.14vs FNATIC | vs | D | 18/16/1 | 6.23 | |
| 08.09vs FUT Esports | vs | D | 13/18/5 | 5.22 | |
| 08.09vs FUT Esports | vs | D | 12/15/3 | 5.45 | |
| 08.07vs Eintracht Frankfurt | vs Eintracht Frankfurt | V | 11/17/3 | 5.20 | |
| 08.07vs Eintracht Frankfurt | vs Eintracht Frankfurt | V | 13/10/1 | 6.40 | |
| 08.07vs Eintracht Frankfurt | vs Eintracht Frankfurt | D | 13/19/3 | 5.08 | |
| 08.01vs Team Heretics | vs | D | 12/11/4 | 5.42 | |
| 08.01vs Team Heretics | vs | D | 17/14/7 | 6.60 | |
| 07.30vs Team Liquid | vs | D | 15/15/5 | 6.03 |
Prédiction d'effectif 2027 de GiantX · Agents libres VCT EMEA · Méthode de calcul de la note