Saadhak | Agent | matchs | Taux de victoire | KDA | Note |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 50% | 9.8 / 13.2 / 10.7 | 5.72 | |
| 9 | 44% | 10.8 / 14.0 / 6.7 | 5.39 | |
| 2 | 0% | 8.0 / 16.5 / 7.0 | 4.88 | |
| 1 | 0% | 20.0 / 21.0 / 12.0 | 5.80 |
| Date | Adversaire | Agent | Résultat | KDA | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.24vs Evil Geniuses | vs | D | 14/17/10 | 5.88 | |
| 08.24vs Evil Geniuses | vs | D | 7/14/4 | 5.05 | |
| 08.24vs Evil Geniuses | vs | V | 15/11/8 | 6.15 | |
| 08.23vs Sentinels | vs | V | 20/13/11 | 7.07 | |
| 08.23vs Sentinels | vs | V | 10/14/13 | 5.97 | |
| 08.21vs Fluxo W7M | vs | V | 10/14/15 | 5.53 | |
| 08.21vs Fluxo W7M | vs | V | 16/13/12 | 6.32 | |
| 08.16vs MIBR | vs | D | 7/15/11 | 5.22 | |
| 08.16vs MIBR | vs | D | 7/17/8 | 4.62 | |
| 08.14vs BESTIA | vs BESTIA | V | 9/5/20 | 7.25 |
Prédiction d'effectif 2027 de KRÜ Visa · Agents libres VCT AMERICAS · Méthode de calcul de la note