SpiritZ1 | Agent | matchs | Taux de victoire | KDA | Note |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 40% | 17.5 / 19.1 / 4.0 | 5.75 | |
| 4 | 75% | 16.8 / 17.0 / 4.5 | 5.67 | |
| 2 | 50% | 11.0 / 11.0 / 3.5 | 6.12 |
| Date | Adversaire | Agent | Résultat | KDA | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.11vs Trace Esports | vs | V | 25/23/6 | 5.88 | |
| 08.11vs Trace Esports | vs | D | 20/19/6 | 5.53 | |
| 08.11vs Trace Esports | vs | D | 8/13/3 | 5.35 | |
| 08.10vs Titan Esports Club | vs | D | 13/19/4 | 5.42 | |
| 08.10vs Titan Esports Club | vs | D | 15/19/5 | 5.60 | |
| 08.10vs Titan Esports Club | vs | V | 14/9/4 | 6.90 | |
| 08.06vs Wolves Esports | vs | V | 12/15/3 | 5.58 | |
| 08.06vs Wolves Esports | vs | D | 19/20/1 | 5.75 | |
| 08.06vs Wolves Esports | vs | V | 19/18/2 | 6.08 | |
| 07.16vs Xi Lai Gaming | vs | D | 15/18/6 | 5.67 |
Prédiction d'effectif 2027 de Dragon Ranger Gaming · Agents libres VCT CN · Méthode de calcul de la note