K1ra | Agent | matchs | Taux de victoire | KDA | Note |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 56% | 16.4 / 15.4 / 9.0 | 6.36 | |
| 7 | 57% | 19.4 / 18.0 / 6.6 | 6.18 | |
| 3 | 67% | 12.7 / 15.7 / 7.7 | 5.78 | |
| 1 | 0% | 14.0 / 16.0 / 5.0 | 5.67 | |
| 1 | 0% | 16.0 / 15.0 / 8.0 | 6.25 |
| Date | Adversaire | Agent | Résultat | KDA | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.20vs TYLOO | vs TYLOO | D | 26/16/6 | 7.90 | |
| 08.20vs TYLOO | vs TYLOO | D | 17/20/7 | 5.50 | |
| 08.16vs Trace Esports | vs | D | 17/22/10 | 5.45 | |
| 08.16vs Trace Esports | vs | V | 26/21/10 | 6.85 | |
| 08.16vs Trace Esports | vs | V | 24/16/10 | 7.33 | |
| 08.15vs Xi Lai Gaming | vs | D | 13/18/7 | 5.33 | |
| 08.15vs Xi Lai Gaming | vs | V | 21/10/5 | 7.62 | |
| 08.15vs Xi Lai Gaming | vs | D | 8/16/4 | 5.05 | |
| 08.12vs Titan Esports Club | vs | V | 11/16/7 | 5.50 | |
| 08.12vs Titan Esports Club | vs | D | 9/19/8 | 4.92 |
Prédiction d'effectif 2027 de All Gamers · Agents libres VCT CN · Méthode de calcul de la note