Bai | Agent | matchs | Taux de victoire | KDA | Note |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 44% | 13.8 / 15.4 / 5.3 | 5.81 | |
| 7 | 57% | 14.3 / 14.7 / 3.9 | 5.98 | |
| 4 | 50% | 14.5 / 14.5 / 7.0 | 6.04 | |
| 1 | 100% | 15.0 / 17.0 / 5.0 | 5.50 |
| Date | Adversaire | Agent | Résultat | KDA | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.20vs TYLOO | vs TYLOO | D | 10/15/4 | 5.50 | |
| 08.20vs TYLOO | vs TYLOO | D | 18/19/5 | 6.00 | |
| 08.16vs Trace Esports | vs | D | 20/18/10 | 6.28 | |
| 08.16vs Trace Esports | vs | V | 13/20/2 | 5.25 | |
| 08.16vs Trace Esports | vs | V | 9/14/5 | 5.08 | |
| 08.15vs Xi Lai Gaming | vs | D | 24/16/5 | 7.03 | |
| 08.15vs Xi Lai Gaming | vs | V | 11/11/2 | 5.67 | |
| 08.15vs Xi Lai Gaming | vs | D | 16/14/3 | 6.20 | |
| 08.12vs Titan Esports Club | vs | V | 14/13/9 | 6.15 | |
| 08.12vs Titan Esports Club | vs | D | 10/20/3 | 4.90 |
Prédiction d'effectif 2027 de All Gamers · Agents libres VCT CN · Méthode de calcul de la note