iamgrq | Agent | matchs | Taux de victoire | KDA | Note |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 50% | 15.2 / 14.8 / 8.7 | 6.07 | |
| 5 | 40% | 12.2 / 16.4 / 10.0 | 5.70 | |
| 4 | 75% | 17.2 / 14.5 / 8.2 | 6.34 |
| Date | Adversaire | Agent | Résultat | KDA | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.20vs TYLOO | vs TYLOO | D | 13/16/11 | 6.03 | |
| 08.20vs TYLOO | vs TYLOO | D | 19/15/14 | 6.93 | |
| 08.16vs Trace Esports | vs | D | 24/17/9 | 6.90 | |
| 08.16vs Trace Esports | vs | V | 18/17/13 | 6.35 | |
| 08.16vs Trace Esports | vs | V | 10/16/8 | 5.40 | |
| 08.15vs Xi Lai Gaming | vs | D | 11/18/12 | 5.50 | |
| 08.15vs Xi Lai Gaming | vs | V | 5/8/5 | 5.40 | |
| 08.15vs Xi Lai Gaming | vs | D | 6/15/5 | 4.88 | |
| 08.12vs Titan Esports Club | vs | V | 17/14/9 | 6.20 | |
| 08.12vs Titan Esports Club | vs | D | 20/17/4 | 6.30 |
Prédiction d'effectif 2027 de All Gamers · Agents libres VCT CN · Méthode de calcul de la note