Jemkin Import | Agent | games | Win rate | KDA | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 40% | 15.2 / 15.4 / 3.8 | 5.84 | |
| 4 | 50% | 16.8 / 14.2 / 3.5 | 6.37 | |
| 4 | 50% | 15.5 / 13.0 / 2.0 | 6.15 | |
| 2 | 0% | 10.5 / 16.5 / 3.0 | 5.12 | |
| 1 | 0% | 17.0 / 18.0 / 3.0 | 6.20 |
| Date | Opponent | Agent | Result | KDA | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.19vs FULL SENSE | vs | L | 12/16/1 | 5.15 | |
| 08.19vs FULL SENSE | vs | W | 11/10/4 | 5.83 | |
| 08.19vs FULL SENSE | vs | L | 15/16/2 | 6.12 | |
| 08.13vs Sharper Esports | vs Sharper Esports | W | 12/7/3 | 6.65 | |
| 08.13vs Sharper Esports | vs Sharper Esports | L | 9/17/4 | 4.97 | |
| 08.13vs Sharper Esports | vs Sharper Esports | L | 15/14/4 | 6.45 | |
| 08.09vs Nongshim RedForce | vs | L | 21/15/1 | 6.35 | |
| 08.09vs Nongshim RedForce | vs | W | 18/15/5 | 6.05 | |
| 08.09vs Nongshim RedForce | vs | W | 26/15/6 | 7.20 | |
| 08.01vs FULL SENSE | vs | W | 17/14/3 | 6.47 |
Rex Regum Qeon 2027 roster prediction · VCT PACIFIC free agents · How the rating is calculated