Jamppi | Agent | matchs | Taux de victoire | KDA | Note |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 46% | 16.8 / 16.2 / 6.6 | 6.05 | |
| 2 | 50% | 13.5 / 13.5 / 7.0 | 6.03 | |
| 2 | 50% | 16.0 / 19.0 / 3.0 | 5.35 | |
| 1 | 100% | 9.0 / 15.0 / 12.0 | 5.10 | |
| 1 | 100% | 15.0 / 12.0 / 10.0 | 6.35 |
| Date | Adversaire | Agent | Résultat | KDA | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.23vs Fire Flux Esports | vs Fire Flux Esports | D | 8/16/7 | 4.97 | |
| 08.23vs Fire Flux Esports | vs Fire Flux Esports | D | 16/18/6 | 5.62 | |
| 08.23vs Fire Flux Esports | vs Fire Flux Esports | V | 15/18/2 | 5.50 | |
| 08.21vs Enterprise Esports | vs Enterprise Esports | V | 17/10/7 | 6.93 | |
| 08.21vs Enterprise Esports | vs Enterprise Esports | D | 12/14/6 | 5.65 | |
| 08.21vs Enterprise Esports | vs Enterprise Esports | D | 17/20/4 | 5.20 | |
| 08.02vs FUT Esports | vs | V | 17/12/10 | 7.20 | |
| 08.02vs FUT Esports | vs | V | 15/13/8 | 6.40 | |
| 08.02vs FUT Esports | vs | D | 18/20/5 | 5.47 | |
| 07.30vs Gentle Mates | vs | V | 17/15/8 | 6.47 |
Prédiction d'effectif 2027 de Team Vitality · Agents libres VCT EMEA · Méthode de calcul de la note