PROFEK | Agent | matchs | Taux de victoire | KDA | Note |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 58% | 12.2 / 13.8 / 7.8 | 5.73 | |
| 4 | 25% | 15.2 / 13.8 / 9.5 | 5.99 | |
| 3 | 67% | 14.3 / 16.0 / 7.3 | 5.83 |
| Date | Adversaire | Agent | Résultat | KDA | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.23vs Fire Flux Esports | vs Fire Flux Esports | D | 12/16/6 | 5.35 | |
| 08.23vs Fire Flux Esports | vs Fire Flux Esports | D | 16/16/8 | 5.95 | |
| 08.23vs Fire Flux Esports | vs Fire Flux Esports | V | 15/19/10 | 5.53 | |
| 08.21vs Enterprise Esports | vs Enterprise Esports | V | 15/11/9 | 6.42 | |
| 08.21vs Enterprise Esports | vs Enterprise Esports | D | 7/15/6 | 4.90 | |
| 08.21vs Enterprise Esports | vs Enterprise Esports | D | 12/17/10 | 5.70 | |
| 08.02vs FUT Esports | vs | V | 6/10/12 | 5.50 | |
| 08.02vs FUT Esports | vs | V | 13/13/6 | 5.70 | |
| 08.02vs FUT Esports | vs | D | 7/14/12 | 5.25 | |
| 07.30vs Gentle Mates | vs | V | 10/15/11 | 5.58 |
Prédiction d'effectif 2027 de Team Vitality · Agents libres VCT EMEA · Méthode de calcul de la note