iamgrq | Agent | games | Win rate | KDA | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 50% | 15.2 / 14.8 / 8.7 | 6.07 | |
| 5 | 40% | 12.2 / 16.4 / 10.0 | 5.70 | |
| 4 | 75% | 17.2 / 14.5 / 8.2 | 6.34 |
| Date | Opponent | Agent | Result | KDA | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.20vs TYLOO | vs TYLOO | L | 13/16/11 | 6.03 | |
| 08.20vs TYLOO | vs TYLOO | L | 19/15/14 | 6.93 | |
| 08.16vs Trace Esports | vs | L | 24/17/9 | 6.90 | |
| 08.16vs Trace Esports | vs | W | 18/17/13 | 6.35 | |
| 08.16vs Trace Esports | vs | W | 10/16/8 | 5.40 | |
| 08.15vs Xi Lai Gaming | vs | L | 11/18/12 | 5.50 | |
| 08.15vs Xi Lai Gaming | vs | W | 5/8/5 | 5.40 | |
| 08.15vs Xi Lai Gaming | vs | L | 6/15/5 | 4.88 | |
| 08.12vs Titan Esports Club | vs | W | 17/14/9 | 6.20 | |
| 08.12vs Titan Esports Club | vs | L | 20/17/4 | 6.30 |
All Gamers 2027 roster prediction · VCT CN free agents · How the rating is calculated