DH | Agent | matchs | Taux de victoire | KDA | Note |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 50% | 13.0 / 16.5 / 10.5 | 5.75 | |
| 3 | 33% | 14.3 / 15.0 / 4.0 | 5.55 | |
| 1 | 100% | 17.0 / 19.0 / 4.0 | 5.70 |
| Date | Adversaire | Agent | Résultat | KDA | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.01vs DetonatioN FocusMe | vs | D | 9/15/7 | 5.28 | |
| 08.01vs DetonatioN FocusMe | vs | V | 15/18/16 | 6.03 | |
| 08.01vs DetonatioN FocusMe | vs | D | 15/17/4 | 5.42 | |
| 07.25vs Team Secret | vs | V | 13/11/7 | 6.45 | |
| 07.25vs Team Secret | vs | V | 13/12/3 | 5.55 | |
| 07.23vs VARREL | vs | D | 14/20/9 | 5.17 | |
| 07.23vs VARREL | vs | D | 17/17/11 | 6.12 | |
| 07.18vs Paper Rex | vs | V | 10/18/13 | 5.45 | |
| 07.18vs Paper Rex | vs | V | 17/19/4 | 5.70 | |
| 07.18vs Paper Rex | vs | D | 15/16/5 | 5.67 |
Prédiction d'effectif 2027 de T1 · Agents libres VCT PACIFIC · Méthode de calcul de la note