stax | Agent | matchs | Taux de victoire | KDA | Note |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 69% | 14.6 / 13.1 / 8.9 | 6.19 | |
| 2 | 100% | 8.5 / 8.5 / 7.5 | 6.20 |
| Date | Adversaire | Agent | Résultat | KDA | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.05vs Global Esports | vs | D | 8/15/4 | 5.05 | |
| 09.05vs Global Esports | vs | V | 18/12/15 | 7.00 | |
| 09.05vs Global Esports | vs | D | 22/14/9 | 7.17 | |
| 09.05vs Global Esports | vs | D | 9/14/3 | 5.12 | |
| 09.04vs VARREL | vs | V | 16/13/8 | 6.53 | |
| 09.04vs VARREL | vs | V | 13/8/6 | 6.47 | |
| 08.29vs Gen.G | vs | V | 14/15/10 | 5.92 | |
| 08.29vs Gen.G | vs | V | 7/6/11 | 6.35 | |
| 08.28vs KIWOOM DRX | vs | V | 16/16/6 | 5.70 | |
| 08.28vs KIWOOM DRX | vs | V | 18/9/12 | 7.30 |
Prédiction d'effectif 2027 de T1 · Agents libres VCT PACIFIC · Méthode de calcul de la note