DH | Agent | games | Win rate | KDA | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 50% | 13.0 / 16.5 / 10.5 | 5.75 | |
| 3 | 33% | 14.3 / 15.0 / 4.0 | 5.55 | |
| 1 | 100% | 17.0 / 19.0 / 4.0 | 5.70 |
| Date | Opponent | Agent | Result | KDA | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.01vs DetonatioN FocusMe | vs | L | 9/15/7 | 5.28 | |
| 08.01vs DetonatioN FocusMe | vs | W | 15/18/16 | 6.03 | |
| 08.01vs DetonatioN FocusMe | vs | L | 15/17/4 | 5.42 | |
| 07.25vs Team Secret | vs | W | 13/11/7 | 6.45 | |
| 07.25vs Team Secret | vs | W | 13/12/3 | 5.55 | |
| 07.23vs VARREL | vs | L | 14/20/9 | 5.17 | |
| 07.23vs VARREL | vs | L | 17/17/11 | 6.12 | |
| 07.18vs Paper Rex | vs | W | 10/18/13 | 5.45 | |
| 07.18vs Paper Rex | vs | W | 17/19/4 | 5.70 | |
| 07.18vs Paper Rex | vs | L | 15/16/5 | 5.67 |
T1 2027 roster prediction · VCT PACIFIC free agents · How the rating is calculated