Caedye | Agent | matchs | Taux de victoire | KDA | Note |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 50% | 14.8 / 14.9 / 5.3 | 5.98 | |
| 4 | 75% | 11.8 / 15.0 / 8.5 | 5.57 | |
| 3 | 33% | 10.0 / 17.3 / 3.7 | 4.97 | |
| 2 | 50% | 12.0 / 15.5 / 10.5 | 5.77 |
| Date | Adversaire | Agent | Résultat | KDA | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.23vs T1 | vs | D | 17/17/3 | 6.15 | |
| 08.23vs T1 | vs | D | 12/14/4 | 5.62 | |
| 08.22vs ZETA DIVISION | vs | V | 6/7/7 | 5.97 | |
| 08.22vs ZETA DIVISION | vs | V | 6/9/3 | 5.50 | |
| 08.20vs QT DIG∞ | vs QT DIG∞ | D | 11/21/11 | 4.85 | |
| 08.20vs QT DIG∞ | vs QT DIG∞ | V | 20/10/10 | 7.43 | |
| 08.20vs QT DIG∞ | vs QT DIG∞ | V | 12/15/3 | 5.35 | |
| 08.15vs Sharper Esports | vs Sharper Esports | V | 20/14/10 | 7.03 | |
| 08.15vs Sharper Esports | vs Sharper Esports | D | 14/18/11 | 5.83 | |
| 08.15vs Sharper Esports | vs Sharper Esports | D | 15/19/8 | 5.45 |
Prédiction d'effectif 2027 de DetonatioN FocusMe · Agents libres VCT PACIFIC · Méthode de calcul de la note