Caedye | 요원 | 경기 | 승률 | KDA | 평점 |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 50% | 14.8 / 14.9 / 5.3 | 5.98 | |
| 4 | 75% | 11.8 / 15.0 / 8.5 | 5.57 | |
| 3 | 33% | 10.0 / 17.3 / 3.7 | 4.97 | |
| 2 | 50% | 12.0 / 15.5 / 10.5 | 5.77 |
| 날짜 | 상대 | 요원 | 결과 | KDA | 평점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.23vs T1 | vs | 패 | 17/17/3 | 6.15 | |
| 08.23vs T1 | vs | 패 | 12/14/4 | 5.62 | |
| 08.22vs ZETA DIVISION | vs | 승 | 6/7/7 | 5.97 | |
| 08.22vs ZETA DIVISION | vs | 승 | 6/9/3 | 5.50 | |
| 08.20vs QT DIG∞ | vs QT DIG∞ | 패 | 11/21/11 | 4.85 | |
| 08.20vs QT DIG∞ | vs QT DIG∞ | 승 | 20/10/10 | 7.43 | |
| 08.20vs QT DIG∞ | vs QT DIG∞ | 승 | 12/15/3 | 5.35 | |
| 08.15vs Sharper Esports | vs Sharper Esports | 승 | 20/14/10 | 7.03 | |
| 08.15vs Sharper Esports | vs Sharper Esports | 패 | 14/18/11 | 5.83 | |
| 08.15vs Sharper Esports | vs Sharper Esports | 패 | 15/19/8 | 5.45 |
DetonatioN FocusMe 2027 로스터 예측 · VCT PACIFIC FA 명단 · 평점 산출 방법