Caedye
DetonatioN FocusMe · VCT PACIFIC
5.76Média da temporada
23 jogos · 12V 52%
13.4 / 15.3 / 6.1 (KDA 1.28)
Melhor nota 7.43
Fim do contratofim de 2027
Na liga51º de 65
ACS175.2
ADR115.7
KAST71.0%
HS%34.4%
FK − FD-1
Agentes mais jogados
| Agente | jogos | Taxa de vitória | KDA | Nota |
|---|
Cypher | 14 | 50% | 14.8 / 14.9 / 5.3 | 5.98 |
Omen | 4 | 75% | 11.8 / 15.0 / 8.5 | 5.57 |
Viper | 3 | 33% | 10.0 / 17.3 / 3.7 | 4.97 |
Harbor | 2 | 50% | 12.0 / 15.5 / 10.5 | 5.77 |
Jogos recentes
| Data | Adversário | Agente | Resultado | KDA | Nota |
|---|
| 08.23vs T1 | vs T1 | Cypher | D | 17/17/3 | 6.15 |
| 08.23vs T1 | vs T1 | Cypher | D | 12/14/4 | 5.62 |
| 08.22vs ZETA DIVISION | vs ZETA DIVISION | Omen | V | 6/7/7 | 5.97 |
| 08.22vs ZETA DIVISION | vs ZETA DIVISION | Cypher | V | 6/9/3 | 5.50 |
| 08.20vs QT DIG∞ | vs QT DIG∞ | Omen | D | 11/21/11 | 4.85 |
| 08.20vs QT DIG∞ | vs QT DIG∞ | Cypher | V | 20/10/10 | 7.43 |
| 08.20vs QT DIG∞ | vs QT DIG∞ | Cypher | V | 12/15/3 | 5.35 |
| 08.15vs Sharper Esports | vs Sharper Esports | Cypher | V | 20/14/10 | 7.03 |
| 08.15vs Sharper Esports | vs Sharper Esports | Harbor | D | 14/18/11 | 5.83 |
| 08.15vs Sharper Esports | vs Sharper Esports | Cypher | D | 15/19/8 | 5.45 |
Companheiros de time
Previsão de elenco 2027 de DetonatioN FocusMe ·
Agentes livres da VCT PACIFIC ·
Como a nota é calculada