Akame | Agent | matchs | Taux de victoire | KDA | Note |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 40% | 16.1 / 13.8 / 5.5 | 6.20 | |
| 6 | 50% | 19.8 / 16.3 / 9.3 | 6.48 | |
| 5 | 60% | 17.8 / 14.6 / 5.2 | 6.50 | |
| 2 | 100% | 13.0 / 8.5 / 4.5 | 6.80 |
| Date | Adversaire | Agent | Résultat | KDA | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.23vs T1 | vs | D | 12/16/4 | 5.65 | |
| 08.23vs T1 | vs | D | 15/16/6 | 6.00 | |
| 08.22vs ZETA DIVISION | vs | V | 14/6/5 | 7.55 | |
| 08.22vs ZETA DIVISION | vs | V | 21/7/5 | 7.97 | |
| 08.20vs QT DIG∞ | vs QT DIG∞ | D | 23/19/15 | 6.53 | |
| 08.20vs QT DIG∞ | vs QT DIG∞ | V | 12/11/4 | 6.05 | |
| 08.20vs QT DIG∞ | vs QT DIG∞ | V | 21/12/9 | 7.15 | |
| 08.15vs Sharper Esports | vs Sharper Esports | V | 11/14/3 | 5.38 | |
| 08.15vs Sharper Esports | vs Sharper Esports | D | 14/18/5 | 5.58 | |
| 08.15vs Sharper Esports | vs Sharper Esports | D | 19/16/4 | 6.25 |
Prédiction d'effectif 2027 de DetonatioN FocusMe · Agents libres VCT PACIFIC · Méthode de calcul de la note