bipo | Agent | matchs | Taux de victoire | KDA | Note |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 55% | 12.0 / 15.1 / 3.5 | 5.48 | |
| 2 | 0% | 14.5 / 14.5 / 4.5 | 6.19 |
| Date | Adversaire | Agent | Résultat | KDA | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.01vs BBL Esports | vs | D | 13/17/6 | 5.30 | |
| 08.01vs BBL Esports | vs | V | 16/17/3 | 5.62 | |
| 08.01vs BBL Esports | vs | D | 7/14/3 | 4.78 | |
| 07.30vs Team Vitality | vs | D | 13/13/6 | 6.23 | |
| 07.30vs Team Vitality | vs | V | 21/24/3 | 5.58 | |
| 07.30vs Team Vitality | vs | D | 10/17/4 | 5.62 | |
| 07.24vs Natus Vincere | vs | V | 12/14/3 | 5.72 | |
| 07.24vs Natus Vincere | vs | V | 15/10/1 | 6.03 | |
| 07.19vs FUT Esports | vs | D | 7/16/4 | 4.78 | |
| 07.19vs FUT Esports | vs | D | 10/19/4 | 4.92 |
Prédiction d'effectif 2027 de Gentle Mates · Agents libres VCT EMEA · Méthode de calcul de la note