Proxh | Agent | matchs | Taux de victoire | KDA | Note |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 35% | 13.2 / 15.4 / 8.1 | 5.74 |
| Date | Adversaire | Agent | Résultat | KDA | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.13vs Eintracht Frankfurt | vs Eintracht Frankfurt | D | 15/19/8 | 5.65 | |
| 08.13vs Eintracht Frankfurt | vs Eintracht Frankfurt | D | 20/17/4 | 6.30 | |
| 08.10vs Enterprise Esports | vs Enterprise Esports | D | 11/19/8 | 4.88 | |
| 08.10vs Enterprise Esports | vs Enterprise Esports | D | 8/16/6 | 4.88 | |
| 08.01vs BBL Esports | vs | D | 9/19/10 | 4.42 | |
| 08.01vs BBL Esports | vs | V | 14/16/7 | 5.60 | |
| 08.01vs BBL Esports | vs | D | 12/13/3 | 5.88 | |
| 07.30vs Team Vitality | vs | D | 8/15/5 | 5.10 | |
| 07.30vs Team Vitality | vs | V | 17/19/10 | 6.10 | |
| 07.30vs Team Vitality | vs | D | 10/15/9 | 5.75 |
Prédiction d'effectif 2027 de Gentle Mates · Agents libres VCT EMEA · Méthode de calcul de la note