marteen | Agent | matchs | Taux de victoire | KDA | Note |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 38% | 18.9 / 15.1 / 6.4 | 6.42 | |
| 3 | 33% | 19.0 / 15.7 / 4.3 | 6.77 | |
| 1 | 0% | 21.0 / 19.0 / 3.0 | 6.38 |
| Date | Adversaire | Agent | Résultat | KDA | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.13vs Eintracht Frankfurt | vs Eintracht Frankfurt | D | 21/19/3 | 6.38 | |
| 08.13vs Eintracht Frankfurt | vs Eintracht Frankfurt | D | 17/14/7 | 6.12 | |
| 08.10vs Enterprise Esports | vs Enterprise Esports | D | 9/18/5 | 4.88 | |
| 08.10vs Enterprise Esports | vs Enterprise Esports | D | 15/17/5 | 6.05 | |
| 08.01vs BBL Esports | vs | D | 20/14/5 | 5.33 | |
| 08.01vs BBL Esports | vs | V | 28/13/3 | 8.22 | |
| 08.01vs BBL Esports | vs | D | 14/14/3 | 5.92 | |
| 07.30vs Team Vitality | vs | D | 17/13/8 | 6.62 | |
| 07.30vs Team Vitality | vs | V | 33/22/6 | 6.97 | |
| 07.30vs Team Vitality | vs | D | 14/18/7 | 6.03 |
Prédiction d'effectif 2027 de Gentle Mates · Agents libres VCT EMEA · Méthode de calcul de la note