note saison 2026 6.37 (12 matchs · 67% de victoires)
Le contrat de Autumn se termine le fin 2026. Son contrat se terminant en 2026, il devient agent libre pour 2027. Les données ci-dessous proviennent des statistiques officielles de la saison 2026 d'Oracle's Elixir.
| Agent | Matchs | Victoires | Note |
|---|---|---|---|
| Veto | 6 | 67% | 6.58 |
| Yoru | 4 | 75% | 6.25 |
| Phoenix | 2 | 50% | 5.96 |
| Date | Adversaire | Agent | Résultat | KDA | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-08 | ZETA DIVISION | Yoru | V | 12/18/7 | 5.28 |
| 2026-08-08 | ZETA DIVISION | Veto | V | 17/9/2 | 6.8 |
| 2026-07-31 | Gen.G | Yoru | D | 15/18/4 | 5.55 |
| 2026-07-31 | Gen.G | Veto | D | 16/18/3 | 5.88 |
| 2026-07-31 | Gen.G | Veto | V | 17/12/4 | 6.7 |
| 2026-07-25 | Nongshim RedForce | Phoenix | D | 12/16/6 | 5.53 |
| 2026-07-25 | Nongshim RedForce | Veto | D | 16/16/3 | 6.23 |
| 2026-07-25 | Nongshim RedForce | Yoru | V | 20/11/1 | 6.97 |
| 2026-07-23 | FULL SENSE | Veto | V | 18/4/2 | 8.3 |
| 2026-07-23 | FULL SENSE | Yoru | V | 21/11/4 | 7.2 |
Prédiction d'effectif 2027 de GLOBAL ESPORTS · Agents libres VCT PACIFIC · Méthode de calcul de la note (en anglais)