xavi8k | Agent | matchs | Taux de victoire | KDA | Note |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 58% | 16.2 / 14.2 / 8.9 | 6.39 | |
| 8 | 63% | 13.8 / 14.4 / 6.4 | 5.81 | |
| 5 | 80% | 16.0 / 13.4 / 8.8 | 6.68 | |
| 2 | 50% | 17.0 / 12.5 / 4.0 | 6.73 | |
| 2 | 100% | 15.0 / 13.5 / 9.5 | 6.27 |
| Date | Adversaire | Agent | Résultat | KDA | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.06vs Nongshim RedForce | vs | D | 19/17/6 | 6.45 | |
| 09.06vs Nongshim RedForce | vs | D | 5/14/3 | 4.35 | |
| 09.06vs Nongshim RedForce | vs | V | 21/11/2 | 7.50 | |
| 09.06vs Nongshim RedForce | vs | V | 18/14/12 | 6.97 | |
| 09.06vs Nongshim RedForce | vs | V | 16/13/8 | 6.58 | |
| 09.05vs T1 | vs | V | 17/10/6 | 6.72 | |
| 09.05vs T1 | vs | D | 19/14/11 | 6.55 | |
| 09.05vs T1 | vs | V | 14/14/7 | 6.08 | |
| 09.05vs T1 | vs | V | 11/11/8 | 5.95 | |
| 09.04vs Nongshim RedForce | vs | D | 14/14/6 | 6.25 |
Prédiction d'effectif 2027 de Global Esports · Agents libres VCT PACIFIC · Méthode de calcul de la note