Kr1stal Import | Agent | matchs | Taux de victoire | KDA | Note |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 64% | 12.5 / 12.7 / 6.3 | 6.16 | |
| 7 | 71% | 12.4 / 13.1 / 6.3 | 5.94 | |
| 5 | 80% | 16.2 / 13.6 / 4.4 | 6.33 | |
| 4 | 75% | 12.5 / 14.5 / 5.8 | 5.70 | |
| 2 | 0% | 12.0 / 16.0 / 2.5 | 5.46 |
| Date | Adversaire | Agent | Résultat | KDA | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.06vs Nongshim RedForce | vs | D | 16/14/2 | 5.88 | |
| 09.06vs Nongshim RedForce | vs | D | 8/15/2 | 4.92 | |
| 09.06vs Nongshim RedForce | vs | V | 7/13/7 | 5.17 | |
| 09.06vs Nongshim RedForce | vs | V | 22/14/2 | 7.20 | |
| 09.06vs Nongshim RedForce | vs | V | 14/14/6 | 6.15 | |
| 09.05vs T1 | vs | V | 11/11/7 | 6.03 | |
| 09.05vs T1 | vs | D | 16/17/7 | 6.15 | |
| 09.05vs T1 | vs | V | 22/12/4 | 7.22 | |
| 09.05vs T1 | vs | V | 17/6/8 | 7.92 | |
| 09.04vs Nongshim RedForce | vs | D | 10/14/11 | 5.97 |
Prédiction d'effectif 2027 de Global Esports · Agents libres VCT PACIFIC · Méthode de calcul de la note