Akame | 요원 | 경기 | 승률 | KDA | 평점 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 40% | 16.1 / 13.8 / 5.5 | 6.20 | |
| 6 | 50% | 19.8 / 16.3 / 9.3 | 6.48 | |
| 5 | 60% | 17.8 / 14.6 / 5.2 | 6.50 | |
| 2 | 100% | 13.0 / 8.5 / 4.5 | 6.80 |
| 날짜 | 상대 | 요원 | 결과 | KDA | 평점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.23vs T1 | vs | 패 | 12/16/4 | 5.65 | |
| 08.23vs T1 | vs | 패 | 15/16/6 | 6.00 | |
| 08.22vs ZETA DIVISION | vs | 승 | 14/6/5 | 7.55 | |
| 08.22vs ZETA DIVISION | vs | 승 | 21/7/5 | 7.97 | |
| 08.20vs QT DIG∞ | vs QT DIG∞ | 패 | 23/19/15 | 6.53 | |
| 08.20vs QT DIG∞ | vs QT DIG∞ | 승 | 12/11/4 | 6.05 | |
| 08.20vs QT DIG∞ | vs QT DIG∞ | 승 | 21/12/9 | 7.15 | |
| 08.15vs Sharper Esports | vs Sharper Esports | 승 | 11/14/3 | 5.38 | |
| 08.15vs Sharper Esports | vs Sharper Esports | 패 | 14/18/5 | 5.58 | |
| 08.15vs Sharper Esports | vs Sharper Esports | 패 | 19/16/4 | 6.25 |
DetonatioN FocusMe 2027 로스터 예측 · VCT PACIFIC FA 명단 · 평점 산출 방법