AAAAY | Agent | games | Win rate | KDA | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 57% | 13.4 / 12.3 / 3.3 | 6.02 | |
| 5 | 40% | 14.6 / 15.8 / 5.4 | 5.95 |
| Date | Opponent | Agent | Result | KDA | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.09vs Trace Esports | vs | L | 9/15/6 | 5.42 | |
| 08.09vs Trace Esports | vs | L | 9/15/2 | 5.47 | |
| 08.08vs KeepBest Gaming | vs KeepBest Gaming | W | 20/11/3 | 6.88 | |
| 08.08vs KeepBest Gaming | vs KeepBest Gaming | W | 30/17/5 | 7.38 | |
| 08.06vs JD Gaming | vs JD Gaming | L | 18/11/2 | 6.58 | |
| 08.06vs JD Gaming | vs JD Gaming | W | 15/5/5 | 6.97 | |
| 08.06vs JD Gaming | vs JD Gaming | L | 13/19/7 | 5.80 | |
| 07.15vs JD Gaming | vs JD Gaming | W | 9/12/7 | 5.55 | |
| 07.12vs Nova Esports | vs | L | 10/19/2 | 5.35 | |
| 07.12vs Nova Esports | vs | L | 12/16/2 | 5.58 |
FunPlus Phoenix 2027 roster prediction · VCT CN free agents · How the rating is calculated