Quantum SUP
DN SOOPers · LCK
5.57Media de la temporada
8 partidas · 0V 0%
0.2 / 3.9 / 5.0 (KDA 1.35)
Mejor 6.80
Fin de contrato2026.11.16 Expira
Contrato restante38 días
En la liga55.º de 61
En el rol14.º de 16
Daño/min208.0
CS/min1.1
Visión/min3.8
Dif. de oro al 15-223.0
Cuota de daño9.6%
Campeones más jugados
| Campeón | partidas | Victorias | KDA | Nota |
|---|
Seraphine | 2 | 0% | 1.0 / 3.0 / 5.5 | 6.46 |
Lulu | 2 | 0% | 0.0 / 2.5 / 3.5 | 5.62 |
Neeko | 1 | 0% | 0.0 / 5.0 / 7.0 | 5.82 |
Alistar | 1 | 0% | 0.0 / 5.0 / 8.0 | 5.35 |
Nautilus | 1 | 0% | 0.0 / 6.0 / 4.0 | 5.34 |
Milio | 1 | 0% | 0.0 / 4.0 / 3.0 | 3.89 |
Partidas recientes
| Fecha | Rival | Campeón | Resultado | KDA | Nota |
|---|
| 05.01vs BRO | vs BRO | Alistar | D | 0/5/8 | 5.35 |
| 05.01vs BRO | vs BRO | Lulu | D | 0/4/2 | 5.20 |
| 04.25vs DK | vs DK | Neeko | D | 0/5/7 | 5.82 |
| 04.25vs DK | vs DK | Nautilus | D | 0/6/4 | 5.34 |
| 04.23vs GEN | vs GEN | Milio | D | 0/4/3 | 3.89 |
| 04.23vs GEN | vs GEN | Seraphine | D | 1/3/11 | 6.80 |
| 04.18vs KT | vs KT | Lulu | D | 0/1/5 | 6.03 |
| 04.18vs KT | vs KT | Seraphine | D | 1/3/0 | 6.13 |
Trayectoria
| Temporada | Equipo | Ligas | Partidas |
|---|
| 2026 | DN SOOPers Challengers | LCKC 89 · WSCI 14 | 103 |
| 2026 | DN SOOPers | LCK 8 | 8 |
| 2025 | DN SOOPers Challengers | LCKC 92 · Asia Master 19 | 111 |
| 2025 | DN SOOPers | LCK 8 · KeSPA 8 | 16 |
| 2024 | DN SOOPers Challengers | LCKC 63 | 63 |
| 2024 | DN SOOPers | LCK 14 · KeSPA 5 | 19 |
De los datos oficiales de partidas de Oracle's Elixir
Compañeros de equipo
Mejor valorados en el rol
Predicción de plantilla 2027 de DN SOOPers ·
Agentes libres de la LCK ·
Cómo se calcula la nota