輔助 · 2026 賽季評分 5.56(8 場 · 勝率 0%)
Quantum 的合約於 2026.11.16 到期。合約於 2026 年結束,將成為 2027 賽季自由球員。 以下記錄基於 Oracle's Elixir 的 2026 賽季官方比賽資料。
| 英雄 | 場次 | 勝率 | 評分 |
|---|---|---|---|
| Seraphine | 2 | 0% | 6.46 |
| Lulu | 2 | 0% | 5.61 |
| Neeko | 1 | 0% | 5.81 |
| Alistar | 1 | 0% | 5.35 |
| Nautilus | 1 | 0% | 5.34 |
| Milio | 1 | 0% | 3.89 |
| 日期 | 對手 | 英雄 | 結果 | KDA | 評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | BRO | Alistar | 負 | 0/5/8 | 5.35 |
| 2026-05-01 | BRO | Lulu | 負 | 0/4/2 | 5.19 |
| 2026-04-25 | DK | Neeko | 負 | 0/5/7 | 5.81 |
| 2026-04-25 | DK | Nautilus | 負 | 0/6/4 | 5.34 |
| 2026-04-23 | GEN | Milio | 負 | 0/4/3 | 3.89 |
| 2026-04-23 | GEN | Seraphine | 負 | 1/3/11 | 6.79 |
| 2026-04-18 | KT | Lulu | 負 | 0/1/5 | 6.02 |
| 2026-04-18 | KT | Seraphine | 負 | 1/3/0 | 6.12 |
| 賽季 | 戰隊 | 賽區 | 場次 |
|---|---|---|---|
| 2026 | DN SOOPers Challengers | LCKC 72 | 72 |
| 2026 | DN SOOPers | LCK 8 | 8 |
| 2025 | DN SOOPers Challengers | LCKC 92 · Asia Master 19 | 111 |
| 2025 | DN SOOPers | LCK 8 · KeSPA 8 | 16 |
| 2024 | DN SOOPers Challengers | LCKC 63 | 63 |
| 2024 | DN SOOPers | LCK 14 · KeSPA 5 | 19 |
基於 Oracle's Elixir 官方比賽資料