Zexy | Agent | games | Win rate | KDA | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 50% | 17.2 / 17.0 / 3.0 | 6.00 | |
| 7 | 71% | 13.7 / 17.1 / 4.9 | 5.46 | |
| 2 | 50% | 12.0 / 12.5 / 3.0 | 5.99 | |
| 2 | 50% | 13.0 / 16.5 / 2.5 | 5.12 | |
| 1 | 0% | 10.0 / 12.0 / 2.0 | 5.78 |
| Date | Opponent | Agent | Result | KDA | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.04vs T1 | vs | L | 12/16/4 | 5.70 | |
| 09.04vs T1 | vs | L | 11/15/1 | 5.40 | |
| 08.29vs Paper Rex | vs | W | 13/14/4 | 5.67 | |
| 08.29vs Paper Rex | vs | L | 28/21/2 | 6.70 | |
| 08.29vs Paper Rex | vs | W | 12/11/3 | 6.23 | |
| 08.27vs Global Esports | vs | L | 10/12/2 | 5.78 | |
| 08.27vs Global Esports | vs | L | 18/19/3 | 5.97 | |
| 08.09vs Paper Rex | vs | W | 16/18/13 | 5.90 | |
| 08.09vs Paper Rex | vs | W | 10/15/1 | 4.90 | |
| 08.02vs KIWOOM DRX | vs | W | 16/16/3 | 5.62 |
VARREL 2027 roster prediction · VCT PACIFIC free agents · How the rating is calculated