XuNa | Agent | games | Win rate | KDA | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 62% | 16.3 / 15.1 / 5.8 | 6.16 | |
| 6 | 50% | 15.2 / 13.2 / 5.8 | 6.47 | |
| 1 | 0% | 13.0 / 14.0 / 5.0 | 5.97 |
| Date | Opponent | Agent | Result | KDA | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.04vs T1 | vs | L | 11/18/5 | 5.17 | |
| 09.04vs T1 | vs | L | 12/13/2 | 6.03 | |
| 08.29vs Paper Rex | vs | W | 19/17/3 | 5.75 | |
| 08.29vs Paper Rex | vs | L | 16/18/7 | 5.75 | |
| 08.29vs Paper Rex | vs | W | 16/9/1 | 6.80 | |
| 08.27vs Global Esports | vs | L | 7/14/1 | 4.78 | |
| 08.27vs Global Esports | vs | L | 19/14/2 | 6.40 | |
| 08.09vs Paper Rex | vs | W | 18/15/9 | 6.15 | |
| 08.09vs Paper Rex | vs | W | 19/14/6 | 7.07 | |
| 08.02vs KIWOOM DRX | vs | W | 14/13/9 | 6.23 |
VARREL 2027 roster prediction · VCT PACIFIC free agents · How the rating is calculated