Saisonwertung 2026 6.25 (16 Spiele · 44% Siege)
Der Vertrag von Spring endet Ende 2026. Der Vertrag endet 2026 — damit wird er Free Agent für 2027. Die Zahlen unten stammen aus den offiziellen Spieldaten der Saison 2026 von Oracle's Elixir.
| Agent | Spiele | Siegquote | Wertung |
|---|---|---|---|
| Viper | 11 | 36% | 6.35 |
| Omen | 5 | 60% | 6.04 |
| Datum | Gegner | Agent | Ergebnis | KDA | Wertung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-09 | EDward Gaming | Viper | N | 14/19/10 | 5.62 |
| 2026-08-09 | EDward Gaming | Viper | N | 10/16/10 | 5.42 |
| 2026-08-09 | EDward Gaming | Omen | S | 12/14/10 | 6.05 |
| 2026-08-08 | A Team | Omen | S | 15/20/16 | 5.78 |
| 2026-08-08 | A Team | Viper | N | 13/15/9 | 5.85 |
| 2026-08-08 | A Team | Omen | S | 17/12/6 | 7.03 |
| 2026-08-06 | Dragon Ranger Gaming | Omen | N | 11/18/10 | 5.3 |
| 2026-08-06 | Dragon Ranger Gaming | Viper | S | 20/15/6 | 6.62 |
| 2026-08-06 | Dragon Ranger Gaming | Viper | N | 23/14/6 | 7.33 |
| 2026-07-14 | All Gamers | Viper | N | 21/17/8 | 6.35 |
Kaderprognose 2027 für WOLVES ESPORTS · Free Agents der VCT CN · Wie die Wertung berechnet wird (englisch)