Wertungen aus den offiziellen Spielen der Saison 2026 (6,0 ist Durchschnitt). 56 Spieler; mindestens 5 Spiele, unter 10 Spielen gestrichelt dargestellt.
| # | Spieler | Team | Wertung | Vertrag |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Asuna | 100 THIEVES | 6.80 | Auslaufend |
| 2 | Basic | FURIA | 6.60 | Unter Vertrag |
| 3 | Verno | MIBR | 6.60 | Unter Vertrag |
| 4 | keiko | NRG | 6.51 | Unter Vertrag |
| 5 | luk xo | LOUD | 6.50 | Unter Vertrag |
| 6 | OXY | CLOUD9 | 6.43 | Unter Vertrag |
| 7 | Sato | LEVIATAN | 6.42 | Auslaufend |
| 8 | trent | G2 | 6.39 | Unter Vertrag |
| 9 | kiNgg | LEVIATAN | 6.38 | Auslaufend |
| 10 | Skuba | NRG | 6.36 | Auslaufend |
| 11 | Neon | LEVIATAN | 6.34 | Unter Vertrag |
| 12 | brawk | NRG | 6.32 | Auslaufend |
| 13 | johnqt | SENTINELS | 6.30 | Unter Vertrag |
| 14 | zekken | MIBR | 6.29 | Unter Vertrag |
| 15 | aspas | MIBR | 6.23 | Unter Vertrag |
| 16 | Ethan | NRG | 6.21 | Unter Vertrag |
| 17 | mada | NRG | 6.20 | Unter Vertrag |
| 18 | Shyy | FURIA | 6.17 | Unter Vertrag |
| 19 | babybay | G2 | 6.16 | Unter Vertrag |
| 20 | bang | 100 THIEVES | 6.16 | Unter Vertrag |
| 21 | heat | KRÜ VISA | 6.16 | Auslaufend |
| 22 | leaf | G2 | 6.15 | Auslaufend |
| 23 | Timotino | 100 THIEVES | 6.14 | Unter Vertrag |
| 24 | blowz | LEVIATAN | 6.13 | Unter Vertrag |
| 25 | Vora | 100 THIEVES | 6.13 | Unter Vertrag |
| 26 | cortezia | SENTINELS | 6.12 | Unter Vertrag |
| 27 | Jackk | CLOUD9 | 6.07 | Unter Vertrag |
| 28 | Less | KRÜ VISA | 6.06 | Unter Vertrag |
| 29 | tkzin | LOUD | 6.06 | Auslaufend |
| 30 | mwzera | KRÜ VISA | 6.04 | Unter Vertrag |
| 31 | Darker | LOUD | 5.99 | Auslaufend |
| 32 | Mazino | MIBR | 5.97 | Auslaufend |
| 33 | valyn | G2 | 5.96 | Auslaufend |
| 34 | DaviH | LOUD | 5.95 | Unter Vertrag |
| 35 | Rossy | ENVY | 5.93 | Unter Vertrag |
| 36 | bao | EVIL GENIUSES | 5.92 | Unter Vertrag |
| 37 | nightz | ENVY | 5.92 | Unter Vertrag |
| 38 | reduxx | SENTINELS | 5.92 | Unter Vertrag |
| 39 | tex | MIBR | 5.92 | Unter Vertrag |
| 40 | Demon1 | ENVY | 5.91 | Auslaufend |
| 41 | fireballops | CLOUD9 | 5.91 | Unter Vertrag |
| 42 | GLYPH | ENVY | 5.84 | Unter Vertrag |
| 43 | Jawgemo | G2 | 5.83 | Auslaufend |
| 44 | JonahP | SENTINELS | 5.83 | Unter Vertrag |
| 45 | zerona | EVIL GENIUSES | 5.81 | Auslaufend |
| 46 | supamen | EVIL GENIUSES | 5.80 | Unter Vertrag |
| 47 | v1c | CLOUD9 | 5.77 | Auslaufend |
| 48 | artziN | FURIA | 5.76 | Unter Vertrag |
| 49 | Erde | LOUD | 5.73 | Unter Vertrag |
| 50 | C0M | FURIA | 5.68 | Auslaufend |
| 51 | Jerrwin | SENTINELS | 5.62 | Unter Vertrag |
| 52 | koalanoob | FURIA | 5.59 | Unter Vertrag |
| 53 | Saadhak | KRÜ VISA | 5.53 | Unter Vertrag |
| 54 | Zellsis | CLOUD9 | 5.53 | Unter Vertrag |
| 55 | Paincakes | EVIL GENIUSES | 5.49 | Auslaufend |
| 56 | keznit | ENVY | 5.45 | Unter Vertrag |
Alle VCT-Ligen · AMERICAS · EMEA · PACIFIC · CN · Wie die Wertung berechnet wird