Flandre TOP
Anyone's Legend · LPL
6.13賽季平均評分
74 場 · 43勝 58%
2.8 / 2.4 / 5.5 (KDA 3.41)
最高評分 8.49
合約到期2026.11.17 合約到期
剩餘合約39 天
聯賽內排名第 21 / 73 名
位置內排名第 4 / 14 名
每分鐘傷害593.0
每分鐘補刀8.7
每分鐘視野1.35
15分鐘經濟差-104.0
傷害佔比21.7%
常用英雄
| 英雄 | 場 | 勝率 | KDA | 評分 |
|---|
Sion | 13 | 85% | 2.2 / 1.7 / 7.7 | 6.43 |
Rek'Sai | 11 | 55% | 2.7 / 2.8 / 3.8 | 6.16 |
Rumble | 8 | 63% | 3.6 / 2.2 / 6.4 | 6.66 |
Ambessa | 6 | 83% | 3.0 / 1.5 / 5.0 | 6.01 |
Vayne | 5 | 60% | 5.8 / 2.4 / 5.0 | 6.18 |
Shen | 4 | 75% | 4.0 / 1.2 / 9.5 | 7.29 |
Aurora | 4 | 25% | 0.8 / 2.8 / 6.2 | 6.24 |
Renekton | 4 | 50% | 2.0 / 4.2 / 3.8 | 5.57 |
近期比賽
| 日期 | 對手 | 英雄 | 結果 | KDA | 評分 |
|---|
| 08.15vs Team WE | vs Team WE | Jayce | 勝 | 3/1/6 | 6.18 |
| 08.15vs Team WE | vs Team WE | Rumble | 勝 | 4/0/13 | 7.92 |
| 06.08vs Bilibili Gaming | vs Bilibili Gaming | Rek'Sai | 負 | 1/3/2 | 4.73 |
| 06.08vs Bilibili Gaming | vs Bilibili Gaming | K'Sante | 負 | 3/5/2 | 3.70 |
| 06.08vs Bilibili Gaming | vs Bilibili Gaming | Shen | 負 | 2/3/11 | 6.80 |
| 06.05vs LGD Gaming | vs LGD Gaming | Sion | 勝 | 1/6/9 | 4.28 |
| 06.01vs Team WE | vs Team WE | Twisted Fate | 負 | 2/3/2 | 5.60 |
| 06.01vs Team WE | vs Team WE | Rek'Sai | 負 | 4/4/5 | 6.59 |
| 06.01vs Team WE | vs Team WE | Vayne | 負 | 4/3/2 | 5.00 |
| 05.30vs EDward Gaming | vs EDward Gaming | Olaf | 勝 | 5/3/12 | 6.19 |
履歷
| 賽季 | 戰隊 | 賽區 | 場次 |
|---|
| 2026 | Anyone's Legend | LPL 86 · EWC 4 | 90 |
| 2026 | Bilibili Gaming | LPL 10 | 10 |
| 2025 | Anyone's Legend | LPL 142 · MSI 21 · EWC 10 · WLDs 10 | 183 |
| 2024 | JD Gaming | LPL 51 · WLDs 10 | 61 |
基於 Oracle's Elixir 官方比賽資料
同隊選手
同位置評分前列
Anyone's Legend 2027 陣容預測 ·
LPL 自由球員名單 ·
評分演算法