| 位置 | 選手 | 合約到期 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| TOP | Clear | 2026.11.16 | 合約到期 |
| TOP | Kangin | 2026.11.16 | 合約到期 |
| JGL | Grizzly | 2026.11.16 | 合約到期 |
| JGL | Raptor | 2026.11.16 | 合約到期 |
| JGL | Zephyr | 2026.11.16 | 合約到期 |
| MID | Daystar | 2026.11.16 | 合約到期 |
| MID | MG | 2026.11.16 | 合約到期 |
| MID | VicLa | 2026.11.16 | 合約到期 |
| BOT | Slayer | 2026.11.16 | 合約到期 |
| BOT | Taeyoon | 2026.11.16 | 合約到期 |
| SUP | Kellin | 2026.11.16 | 合約到期 |
| SUP | Luon | 2026.11.16 | 合約到期 |
留隊 0 人 · 到期 12 人 · LCK 全部陣容 · LCK 自由球員名單 · LCK 粉絲排名