SSeeS | 요원 | 경기 | 승률 | KDA | 평점 |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 44% | 13.2 / 14.6 / 9.7 | 5.87 | |
| 4 | 75% | 12.2 / 11.5 / 4.0 | 6.02 | |
| 2 | 50% | 11.0 / 17.0 / 7.0 | 5.11 | |
| 1 | 100% | 7.0 / 13.0 / 14.0 | 5.40 |
| 날짜 | 상대 | 요원 | 결과 | KDA | 평점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.23vs T1 | vs | 패 | 11/19/10 | 5.05 | |
| 08.23vs T1 | vs | 패 | 6/16/8 | 4.72 | |
| 08.22vs ZETA DIVISION | vs | 승 | 6/7/6 | 5.58 | |
| 08.22vs ZETA DIVISION | vs | 승 | 9/9/7 | 5.92 | |
| 08.20vs QT DIG∞ | vs QT DIG∞ | 패 | 12/16/6 | 5.50 | |
| 08.20vs QT DIG∞ | vs QT DIG∞ | 승 | 7/13/14 | 5.40 | |
| 08.20vs QT DIG∞ | vs QT DIG∞ | 승 | 20/14/12 | 7.20 | |
| 08.15vs Sharper Esports | vs Sharper Esports | 승 | 14/14/6 | 6.10 | |
| 08.15vs Sharper Esports | vs Sharper Esports | 패 | 14/15/2 | 5.80 | |
| 08.15vs Sharper Esports | vs Sharper Esports | 패 | 21/17/9 | 6.47 |
DetonatioN FocusMe 2027 로스터 예측 · VCT PACIFIC FA 명단 · 평점 산출 방법