Saisonwertung 2026 5.91 (20 Spiele · 45% Siege)
Der Vertrag von fireballops endet Ende 2028. Hat einen Vertrag für 2027 oder darüber hinaus. Die Zahlen unten stammen aus den offiziellen Spieldaten der Saison 2026 von Oracle's Elixir.
| Agent | Spiele | Siegquote | Wertung |
|---|---|---|---|
| Cypher | 12 | 58% | 6.09 |
| Vyse | 4 | 25% | 5.69 |
| Viper | 2 | 0% | 4.88 |
| Phoenix | 1 | 100% | 6.62 |
| Chamber | 1 | 0% | 5.97 |
| Datum | Gegner | Agent | Ergebnis | KDA | Wertung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | BESTIA | Vyse | N | 12/15/7 | 5.75 |
| 2026-08-20 | BESTIA | Cypher | N | 11/19/3 | 4.88 |
| 2026-08-17 | Evil Geniuses | Cypher | N | 17/14/4 | 5.92 |
| 2026-08-17 | Evil Geniuses | Vyse | N | 10/14/1 | 5.15 |
| 2026-08-17 | Evil Geniuses | Cypher | S | 13/10/6 | 6.58 |
| 2026-08-15 | Fluxo W7M | Cypher | S | 12/10/6 | 6.2 |
| 2026-08-15 | Fluxo W7M | Vyse | N | 13/14/6 | 6.0 |
| 2026-08-15 | Fluxo W7M | Cypher | S | 17/11/1 | 6.55 |
| 2026-08-08 | 100 Thieves | Cypher | S | 21/19/0 | 6.08 |
| 2026-08-08 | 100 Thieves | Cypher | S | 20/14/5 | 6.45 |
Kaderprognose 2027 für CLOUD9 · Free Agents der VCT AMERICAS · Wie die Wertung berechnet wird (englisch)